2 试验条件
| 砂轮型号 | 磨粒尺寸(µm) | 平均磨粒尺寸(µm) |
| SD3000-75-B | 2~6 | 4 |
| SD1500-75-B | 8~15 | 11.5 |
| SD8000-75-B | 20~40 | 30 |
| SD400-75-B | 40~60 | 50 |
| SD200-75-B | 90~110 | 100 |
3 试验结果与讨论
![]() 图1 磨削模式与磨削条件的关系 |
![]() 图2 砂轮平均磨粒尺寸与磨削表面粗糙度之间的关系 |
![]() 图3 砂轮进给量对磨削表面粗糙度的影响 |
| 砂轮型号 | 磨粒尺寸(µm) | 平均磨粒尺寸(µm) |
| SD3000-75-B | 2~6 | 4 |
| SD1500-75-B | 8~15 | 11.5 |
| SD8000-75-B | 20~40 | 30 |
| SD400-75-B | 40~60 | 50 |
| SD200-75-B | 90~110 | 100 |
![]() 图1 磨削模式与磨削条件的关系 |
![]() 图2 砂轮平均磨粒尺寸与磨削表面粗糙度之间的关系 |
![]() 图3 砂轮进给量对磨削表面粗糙度的影响 |