| No. | 实测力 | 模糊—灰色预测 | 下限∆u(%) | 上限∆s(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | [415.00,516.00] | -5.5 | +17.5 |
| 2 | 878 | [765.60,953.30] | -12.8 | +8.5 |
| 3 | 1129 | [1020.6,1270.5] | -9.6 | +12.5 |
| 4 | 1443 | [1360.4,1693.2] | -5.7 | +17.3 |
| 5 | 1756 | [1813.5,2256.6] | +3.3 | +28.5 |
| No. | 实测力 | 模糊—灰色预测 | 下限∆u
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
外部连接
|
|---|

