h为残留高度,而:
因此:
| 刀尖圆角 mm |
圆刀片 mm |
Ra/Rz 祄 | |||||
| 0.4/1.6 | 1.6/6.3 | 3.2/12.5 | 6.3/25 | 8/32 | 32/100 | ||
| 进给量 mm | |||||||
| 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | ||||
| 0.4 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | |||
| 0.8 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | ||
| 1.2 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | |||
| 1.6 | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 1.08 | |||
| 2.4 | 0.42 | 0.53 | 0.66 | 1.32 | |||
| 6 | 0.20 | 0.31 | 0.49 | 0.62 | |||
| 8 | 0.30 | 0.36 | 0.56 | 0.72 | |||
| 10 | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | ||
| 12 | 0.44 | 0.69 | 0.88 | 1.10 | |||
|
1
上一篇:没有了
下一篇:车削加工常遇到的问题 最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
外部连接
| |||||||
