19-2铝青铜 7.6 超硬铝 2.85
9-4、10-3-1.5铝青铜 7.5 LT1特殊铝 2.75
10-4-4铝青铜 7.46 工业纯镁 1.74
铍青铜 8.3 变形镁 MB1 1.76
3-1硅青铜 8.47 MB2、MB8 1.78
1-3硅青铜 8.6 MB3 1.79
1铍青铜 8.8 MB5、MB6、MB7、MB15 1.8
0.5镉青铜 8.9 铸镁 1.8
0.5铬青铜 8.9 工业纯钛(TA1、TA2、TA3) 4.5
1.5锰青铜 8.8 钛合金 TA4、TA5、TC6 4.45
5锰青铜 8.6 TA6 4.4
白铜 B5、B19、B30、BMn40-1.5 8.9 TA7、TC5 4.46
BMn3-12 8.4 TA8 4.56
BZN15-20 8.6 TB1、TB2 4.89
BA16-1.5 8.7 TC1、TC2 4.55
BA113-3 8.5 TC3、TC4 4.43
纯铝 2.7 TC7 4.4
防锈铝 LF2、LF43 2.68 TC8 4.48
LF3 2.67 TC9 4.52
LF5、LF10、LF11 2.65 TC10 4.53
LF6 2.64 纯镍、阳极镍、电真空镍 8.85
LF21 2.73 镍铜、镍镁、镍硅合金 8.85
硬铝 LY1、LY2、LY4、LY6 2.76 镍铬合金 8.72
LY3 2.73 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) 7.15
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 2.8 铸锌 6.86
LY9、LY12 2.78 4-1铸造锌铝合金 6.9
LY16、LY17 2.84 4-0.5铸造锌铝合金 6.75
锻铝 LD2、LD30 2.7 铅和铅锑合金 11.37
LD4 2.65 铅阳极板 11.33
LD5 2.75
常用金属密度表
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

