RSS

不锈钢化学成分对比表汇总

发布时间:2008-05-11 关键字: 汇总 对比 成分 化学 不锈钢 &le   0.040 2.00 0.035
 
不锈钢化学成份表
规格 化学成份(%)
        中   国   C Si Mn P S Ni Cr Mo
0Cr19Ni9 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 8.00-10.50 18.00-20.00  
0Cr19Ni11 ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 9.00-13.00 18.00-20.00  
0Cr17Ni12Mo2 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
0Cr19Ni14Mo2 ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 12.00-15.00 16.00-18.00 2.00-3.00
      日   本 SUS304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 8.00-11.00 18.00-20.00  
SUS304L ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 9.00-13.00 18.00-20.00  
SUS316 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
SUS316L ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 12.00-16.00 16.00-18.00 2.00-3.00
      美   国 Tp304 ≤0.08 ≤0.75 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 8.00-11.00 18.00-20.00  
Tp304L ≤0.035 ≤0.75 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 8.00-13.00 18.00-20.00  
Tp316 ≤0.08 ≤0.75 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 11.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
Tp316L ≤0.035 ≤0.75 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.040 10.00-15.00 16.00-18.00 2.00-3.00
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册

外部连接